За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 листопада в Україні зафіксовано 9946 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 570, медпрацівників – 360). Кількість активних хворих становить 375 149 осіб.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 1161 |
летальних випадків – | 114 |
одужало (особи) – | 5771 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 31901 |
методом ПЛР — | 26290 |
методом ІФА — | 5611 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 732625 |
одужало (особи) – | 345149 |
летальних випадків – | 12327 |
проведено ПЛР-тестувань – | 4528772 |
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 70478 | випадків |
Вінницька область – | 17405 | випадків |
Волинська область – | 24135 | випадків |
Дніпропетровська область – | 38789 | випадків |
Донецька область – | 22807 | випадків |
Житомирська область – | 29911 | випадків |
Закарпатська область – | 23193 | випадків |
Запорізька область – | 30875 | випадків |
Івано-Франківська область – | 36434 | випадків |
Київська область – | 37687 | випадків |
Кіровоградська область – | 5286 | випадків |
Луганська область – | 6274 | випадків |
Львівська область – | 46078 | випадків |
Миколаївська область – | 18535 | випадків |
Одеська область – | 44949 | випадків |
Полтавська область – | 22055 | випадків |
Рівненська область – | 30956 | випадків |
Сумська область – | 28831 | випадків |
Тернопільська область – | 27849 | випадків |
Харківська область – | 55341 | випадків |
Херсонська область – | 10149 | випадків |
Хмельницька область – | 29577 | випадків |
Черкаська область – | 22924 | випадків |
Чернівецька область – | 33732 | випадків |
Чернігівська область – | 18375 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1460), Дніпропетровській (1138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю або до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 60 20 19
За інформацією Урядового порталу