Кращих та найрезультативніших спортсменів області відзначили стипендіями. 19 перспективних атлетів та 5 провідних з олімпійських та неолімпійських видів спорту отримуватимуть річні стипендії з обласного бюджету. Про це інформують в управлінні у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА.
Отож, цього року стипендії отримуватимуть:
Перспективні спортсмени області:
Олімпійські види спорту | ||
1. | Мальована Марина | бокс |
2. | Васильковський Назар | спортивна гімнастика |
3. | Іваненко Валерія | легка атлетика |
4. | Марусенко Світлана | легка атлетика |
5. | Нечипоренко Денис | легка атлетика |
6. | Голубович Ростислав | легка атлетика |
7. | Тищенко Іван | академічне веслування |
8. | Новаковський Віталій | велосипедний спорт |
9. | Рибарук Костянтин | велосипедний спорт |
10. | Бережна Дар’я | триатлон |
11. | Рижий Денис | триатлон |
Неолімпійські види спорту | ||
12. | Кошова Фаїна | морське багатоборство |
13. | Скринський Денис | морське багатоборство |
14. | Феоктістова Юлія | грепплінг |
15. | Зачешигрива Богдан | спортивне орієнтування |
16. | Петрович Вадим | спортивне орієнтування |
17. | Легенький Юрій | військово-спортивні багатоборства |
Осіб з інвалідністю | ||
18. | Єпіфанов Владислав | параканое |
19. | Лисенко Наталія | легка атлетика |
Провідні спортсмени області:
Олімпійські види спорту | ||
1. | Севрук Іван | гімнастика спортивна |
2. | Кирилін Олексій | легка атлетика |
Неолімпійські види спорту | ||
3. | Болобан Андрій | боротьба самбо |
Осіб з інвалідністю | ||
4. | Коваль Максим | легка атлетика |
5. | Жук Максим | академічне веслування |
Провідні спортимени отримують стипендії у розмірі двох мінімальних заробітних плат, перспективні – однієї.
Починаючи з 2019 року щомісячно стипендії присуджують 20 перспективним та 5 провідним спортсменам. Зокрема, для перспективних 11 стипендій з олімпійських та 6 – з неолімпійських видів спорту. Крім того, призначають 3 стипендії для спортсменів з інвалідністю.
За інформацією пресслужби Черкаської ОДА