За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 листопада в Україні зафіксовано 13882 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 684, медпрацівників – 615). Кількість активних хворих становить 342 588 осіб.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано (особи) – | 1818 |
летальних випадків – | 229 |
одужало (особи) – | 8420 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 75396 |
методом ПЛР — | 45438 |
методом ІФА — | 29958 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 661858 |
одужало (особи) – | 307778 |
летальних випадків – | 11492 |
проведено ПЛР-тестувань – | 4324463 |
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ | 62620 | випадків |
Вінницька область – | 15984 | випадків |
Волинська область – | 22516 | випадків |
Дніпропетровська область – | 31861 | випадків |
Донецька область – | 20868 | випадків |
Житомирська область – | 27368 | випадків |
Закарпатська область – | 22150 | випадків |
Запорізька область – | 26328 | випадків |
Івано-Франківська область – | 33409 | випадків |
Київська область – | 33262 | випадків |
Кіровоградська область – | 4557 | випадків |
Луганська область – | 5793 | випадків |
Львівська область – | 42874 | випадків |
Миколаївська область – | 16229 | випадків |
Одеська область – | 39742 | випадків |
Полтавська область – | 19679 | випадків |
Рівненська область – | 28860 | випадків |
Сумська область – | 24811 | випадків |
Тернопільська область – | 26329 | випадків |
Харківська область – | 52538 | випадків |
Херсонська область – | 9141 | випадків |
Хмельницька область – | 27114 | випадків |
Черкаська область – | 19826 | випадків |
Чернівецька область – | 32067 | випадків |
Чернігівська область – | 15932 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1255), Запорізькій (1086), м. Київ (980), Одеській (976) та Київській (961) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних.
За інформацією Урядового порталу